| Besin | K+ (mg) |
|---|---|
| Hurma | 790 |
| Kuru kayısı | 1700 |
| Badem | 710 |
| Kakao | 1400 |
| Kuru hindistan cevizi | 770 |
| Kuru incir | 780 |
| Yer fıstığı | 700 |
| Kuru bezelye | 880 |
| Kuru erik. | 600 |
| Kuru üzüm | 720 |
| Soya unu | 1700 |
| Ceviz | 450 |
| Kestane | 410 |
| Ispanak | 780 |
| Patates | 410 |
| Muz | 420 |
| Taze Kayısı | 440 |
| Sığır Eti | 350 |
| Sardalya balığı | 560 |
| Yumurta | 140 |
| Enginar | 430 |
| Havuç | 310 |
| Lahana | 230 |
